12.9級凹端緊定螺釘-高強度螺栓
深圳市法士威精密零件有限公司
品牌:法士威
名稱:12.9級內(nèi)六角凹端緊定螺釘
材質(zhì):合金鋼
標準:GB(國標),ANSI(美標),ISO(國際標準),DIN(德標),JIS(日標)等等
常用規(guī)格:
1、螺紋直徑:M2,M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16, M18, M20等。
2、螺絲長度:2,3,4,5,6,8,10,12,16,18,20,25,30,35,40,45,50,60等。
如何解決螺釘滑牙的問題: 1、采用優(yōu)質(zhì)的內(nèi)六角凹端緊定螺絲生產(chǎn)線材,把生產(chǎn)好的緊定螺釘做加硬處理。 2、使用時一定要合理運用好相應的使用工具,在打內(nèi)六角凹端緊定螺絲時,不需要用太大的力度,把握好力度的均衡就可以。 |
存在正負公差,螺絲參考規(guī)格由D*L組成(直徑*長度)總長度單位:mm | |||||||||||||||||
螺紋規(guī)格d | M1.4 | M1.6 | M1.8 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |
螺距 P | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
S | 公稱 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
max | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.902 | 1.295 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | 3.08 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 6.095 | 8.115 | 10.12 | 10.12 | |
min | 0.711 | 0.711 | 0.711 | 0.889 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.02 | 8.025 | 10.03 | 10.03 | |
t | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
汽車行業(yè) AUTOMOBILE INDUSTRY | 機械行業(yè) MACHINERY INDUSTRY | 電子行業(yè) ELECTRONIC INDUSTRY | 建筑行業(yè) ACHITECHIVE |
一般情況下,長期暴露在空氣中的五金產(chǎn)品不可避免地會發(fā)生氧化現(xiàn)象,無論材料如何,鐵、不銹鋼都會有不同程度的氧化反應,但時間...
2024-08-31